
CTL320 (6032)
18t / 60m / Luffing
18 ton60 m kol53.8 m yukseklikUc Yuk: 3.20 Ton
18 ton kaldirma kapasiteli, 60 metre bom uzunluguna sahip luffing kule vinc. Dar alanlarda ve yuksek binalarda ustun performans sunar.
Temel Ozellikler
- Kapasite
- 18 ton
- Kol Uzunlugu
- 60 m
- Yukseklik
- 53.8 m
- Uc Yuk
- 3.20 Ton
- Motor
- 380V / 50Hz
Katalog Sayfasi

1 / 1
Detayli Yuk Diyagrami
Resmi Katalog VerisiAsagidaki degerler standart kurulum icindir. Ruzgar yuku, zemin etudu ve bina yapisina gore konfigurasyon muhendislerimiz tarafindan projeye ozel belirlenir.
| Bom | Fall | R(Cmax) | Cmax | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 2 | 32.5 | 9 | 9 | 9 | 8.1 | 6.61 | 5.47 | 4.56 | 3.82 | 3.2 |
| 55m | 2 | 30 | 9 | 9 | 9 | 8.48 | 6.9 | 5.68 | 4.7 | 3.9 | |
| 4 | 24.1 | 13.5 | 12.87 | 10.03 | 8.01 | 6.5 | 5.23 | 4.37 | 3.6 | ||
| 50m | 2 | 35 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.53 | 6.23 | 5.2 | ||
| 4 | 25 | 13.5 | 13.5 | 10.92 | 8.59 | 7.16 | 5.9 | 4.9 | |||
| 6 | 20.4 | 18 | 13.51 | 10.92 | 8.59 | 7.16 | 5.9 | 4.9 | |||
| 45m | 2 | 35 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.72 | 6.4 | |||
| 4 | 25 | 13.5 | 13.5 | 11.21 | 8.59 | 7.38 | 6.1 | ||||
| 6 | 20.8 | 18 | 14.28 | 11.21 | 8.59 | 7.38 | 6.1 | ||||
| 40m | 2 | 35 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7.8 | ||||
| 4 | 25 | 13.5 | 13.5 | 11.37 | 9.16 | 7.5 | |||||
| 6 | 21 | 18 | 14.46 | 11.37 | 9.16 | 7.5 | |||||
| 35m | 2 | 35 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 25 | 13.5 | 13.5 | 11.45 | 9.3 | ||||||
| 6 | 21.2 | 18 | 14.53 | 11.45 | 9.3 | ||||||
| 30m | 2 | 30 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 4 | 25 | 13.5 | 13.5 | 12 | |||||||
| 6 | 21.4 | 18 | 14.73 | 12 |
2-Fall (Hizli)
4-Fall (Agir yuk)
6-Fall
8-Fall (Ekstrem)
Mekanizma Ozellikleri (18t)
| Isim | Model | Hiz 1 | Yuk 1 | Hiz 2 | Yuk 2 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting | 67JLF45 | 0-84 | 3.2t | 0-17 | 18t | 67 |
| Luffing | 55VVF45 | <=3.0min | - | - | - | 55 |
| Slewing | RVF11 | 0-0.6rpm | - | - | - | 11x2 |
Guc: 380v (±10%)/50Hz
Toplam: 144kw
Kule Bolumleri (L2.0m / L69B1 / 3.0m)
14
||
53.8m
13
||
50.8m
12
||
47.8m
11
||
44.8m
10
||
41.8m
9
||
38.8m
8
||
35.8m
7
||
32.8m
6
||
29.8m
5
||
26.8m
4
||
23.8m
3
||
20.8m
2
||
17.8m
Max: 53.8m
Lv1453.8m
Lv1350.8m
Lv1247.8m
Lv1144.8m
Lv1041.8m
Lv938.8m
Lv835.8m
Lv732.8m
Lv629.8m
Lv526.8m
Lv423.8m
Lv320.8m
Lv217.8m
Temel Agirliklari (ton)
F2: 177t / 350t
F3: 124t / 300t
Ankraj Bilgileri
| Mast | A | B | C | H (Max) |
|---|---|---|---|---|
| L69B1 | 30m | 21m | 25.5m | 211m |
A: Tie collar yatay mesafesi · B: Tie collar araligi · C: Ust uzanti · H: Max ankaraj yuksekligi
CTL320 (6032)
Detayli teknik bilgi, projeye ozel konfigurasyon ve fiyat teklifi icin bize ulasin.
Bu modelin tum verilerini tek PDF olarak indirin.
Genel Katalog
Tum modelleri iceren PDF katalog
Bu Model Hakkinda Bilgi Alin
CTL320 (6032) icin detayli bilgi ve fiyat teklifi almak icin bizimle iletisime gecin.