
DH3280 (85298)
160t / 85m / Flat Top
Mega projeler, baraj, köprü ve yüksek katlı gökdelen inşaatları için tasarlanmış 160 tonluk ultra yüksek kapasiteli flat-top kule vinç. 85 metre bom uzunluğu ve 3 farklı halat konfigürasyonu (2-fall, 4-fall, 8-fall) ile sektörün en ağır yüklerini güvenle taşır.
Temel Ozellikler
- Kapasite
- 160 ton
- Kol Uzunlugu
- 85 m
- Yukseklik
- 73.2 m
- Uc Yuk
- 22.8 Ton (8-Fall) / 29.8 Ton (4-Fall)
- Motor
- 380V / 50Hz
Katalog Sayfasi

Kurulum Yukseklikleri
Saseli Kurulum
Detayli Yuk Diyagrami
Resmi Katalog VerisiAsagidaki degerler standart kurulum icindir. Ruzgar yuku, zemin etudu ve bina yapisina gore konfigurasyon muhendislerimiz tarafindan projeye ozel belirlenir.
| Bom | Fall | R(Cmax) | Cmax | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85m | 2 | 66.7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37.8 | 34.8 | 31.2 | 29.8 |
| 4 | 36.2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 71.6 | 62.7 | 58.2 | 55.6 | 49.8 | 44.9 | 40.9 | 37.3 | 34.3 | 30.7 | 29.3 | |
| 8 | 18.3 | 160 | 112.9 | 91.7 | 76.8 | 65.1 | 56.2 | 51.7 | 49.1 | 43.3 | 38.4 | 34.4 | 30.8 | 27.8 | 25.2 | 22.8 | |
| 80m | 2 | 70.1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38.8 | 35.8 | |
| 4 | 39.6 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79.1 | 69.4 | 64.4 | 61.5 | 55.2 | 49.9 | 45.4 | 41.6 | 38.3 | 35.3 | ||
| 8 | 20 | 160 | 125 | 101.7 | 85.1 | 72.6 | 62.9 | 57.9 | 55 | 48.7 | 43.4 | 38.9 | 35.1 | 31.8 | 28.8 | ||
| 75m | 2 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38.8 | ||
| 4 | 39.6 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79.1 | 69.4 | 64.4 | 61.5 | 55.2 | 49.9 | 45.4 | 41.6 | 38.3 | |||
| 8 | 20 | 160 | 125 | 101.7 | 85.1 | 72.6 | 62.9 | 57.9 | 55 | 48.7 | 43.4 | 38.9 | 35.1 | 31.8 | |||
| 70m | 2 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| 4 | 40.7 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 71.7 | 66.7 | 63.7 | 57.2 | 51.7 | 47.1 | 44.7 | ||||
| 8 | 20.6 | 160 | 129.2 | 105.2 | 88.1 | 75.3 | 65.2 | 60.2 | 57.2 | 50.7 | 45.3 | 40.6 | 38.2 | ||||
| 65m | 2 | 65 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 4 | 41.4 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 72.6 | 67.5 | 64.5 | 57.9 | 52.4 | 47.7 | |||||
| 8 | 20.8 | 160 | 130.6 | 106.3 | 89.1 | 76.2 | 66.1 | 61 | 57.9 | 51.4 | 45.9 | 41.2 | |||||
| 60m | 2 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 4 | 42.2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 74.5 | 69.3 | 66.3 | 59.5 | 53.8 | ||||||
| 8 | 21.3 | 160 | 134.5 | 109.5 | 91.8 | 78.4 | 68 | 62.8 | 59.8 | 53 | 47.3 |
Bom Konfigurasyonu
Kule Vinc Silueti
Segment Konfigurasyonlari
Mekanizma Ozellikleri (160t)
| Isim | Model | Hiz 1 | Yuk 1 | Hiz 2 | Yuk 2 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting 2-fall | 160LVF200 | 0-20 | 40t | - | - | 160 |
| Hoisting 4-fall | 160LVF200 | 0-10 | 80t | - | - | 160 |
| Hoisting 8-fall | 160LVF200 | 0-5 | 160t | - | - | 160 |
| Trolleying | 55JXF75 | 0-40m/min | - | - | - | 55 |
| Slewing | RVF15 | 0-0.3rpm | - | - | - | 15x4 |
Karsi Agirlik
| Yukseklik | Doseme | Agirlik | Bag | Blok Dagilimi |
|---|---|---|---|---|
| 85m | 31.85 | 104000KG | 7 | PHZ18200:5/ PHZ8000:1/ PHZ5000:1 |
| 80m | 31.85 | 99000KG | 7 | PHZ18200:5/ PHZ8000:1/ PHZ5000:/ |
| 75m | 31.85 | 99000KG | 7 | PHZ18200:5/ PHZ8000:1/ PHZ5000:/ |
| 70m | 31.85 | 91000KG | 6 | PHZ18200:5/ PHZ8000:// PHZ5000:/ |
| 65m | 31.85 | 91000KG | 6 | PHZ18200:5/ PHZ8000:// PHZ5000:/ |
| 60m | 25.85 | 117200KG | 7 | PHZ18200:6/ PHZ8000:1/ PHZ5000:/ |
Kule Bolumleri (□4.0m (5.98m sections))
Max: 73.2m
Temel Agirliklari (ton)
Ankraj Bilgileri
| Mast | A | B | C | H (Max) |
|---|---|---|---|---|
| □4.0m | 73m | 63m | 51.1m | 170m |
A: Tie collar yatay mesafesi · B: Tie collar araligi · C: Ust uzanti · H: Max ankaraj yuksekligi
DH3280 (85298)
Detayli teknik bilgi, projeye ozel konfigurasyon ve fiyat teklifi icin bize ulasin.
Bu modelin tum verilerini tek PDF olarak indirin.
Genel Katalog
Tum modelleri iceren PDF katalog
Bu Model Hakkinda Bilgi Alin
DH3280 (85298) icin detayli bilgi ve fiyat teklifi almak icin bizimle iletisime gecin.