
DH800 (8075)
40t / 80m / Flat Top
40 ton80 m kol84.5 m yukseklikUc Yuk: 5.8 Ton (4-Fall) / 7.5 Ton (2-Fall)
Dahan DH800 (8075) — 40 ton kapasiteli ağır sınıf gergisiz (flat-top) kule vinç. 80m bom uzunluğu, □3.0m mast ile 84.5m serbest yükseklik. Yüksek katlı konut, AVM ve mega altyapı projeleri için.
Temel Ozellikler
- Kapasite
- 40 ton
- Kol Uzunlugu
- 80 m
- Yukseklik
- 84.5 m
- Uc Yuk
- 5.8 Ton (4-Fall) / 7.5 Ton (2-Fall)
- Motor
- 380V (±10%) / 50Hz
Katalog Sayfasi

1 / 1
Kurulum Yukseklikleri
□2.5mKonfigurasyonu
Statik (Ankarajli)
Bom Alti68m
Kanca Alti68m
□3.0mKonfigurasyonu
Statik (Ankarajli)
Bom Alti84.5m
Kanca Alti84.5m
Detayli Yuk Diyagrami
Resmi Katalog VerisiAsagidaki degerler standart kurulum icindir. Ruzgar yuku, zemin etudu ve bina yapisina gore konfigurasyon muhendislerimiz tarafindan projeye ozel belirlenir.
| Bom | Fall | R(Cmax) | Cmax | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80m | 2 | 34 | 20 | 20 | 20 | 19.4 | 16.7 | 14.7 | 13 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 8.8 | 8.1 | 7.5 |
| 4 | 17 | 40 | 26.1 | 19.6 | 17.7 | 15 | 13 | 11.3 | 10 | 8.9 | 7.9 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | |
| 75m | 2 | 37.7 | 20 | 20 | 20 | 19.8 | 18.7 | 16.4 | 14.6 | 13 | 11.8 | 10.8 | 9.8 | 9 | |
| 4 | 19 | 40 | 29.5 | 23.9 | 20 | 17 | 14.7 | 12.9 | 11.3 | 10 | 9 | 8.1 | 7.3 | ||
| 70m | 2 | 39 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 17 | 15.1 | 13.5 | 12.1 | 11 | 10 | ||
| 4 | 20 | 40 | 31.1 | 25.2 | 21 | 17.8 | 15.3 | 13.4 | 11.8 | 10.4 | 9.3 | 8.3 | |||
| 65m | 2 | 41.6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.5 | 16.3 | 14.6 | 13.2 | 12 | 10.9 | |||
| 4 | 21 | 40 | 33 | 26.8 | 22.5 | 19.2 | 16.6 | 14.6 | 12.9 | 11.5 | 10.3 | ||||
| 60m | 2 | 44.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.3 | 16.3 | 14.7 | 13.3 | 12.1 | ||||
| 4 | 22.5 | 40 | 35.5 | 28.9 | 24.2 | 20.6 | 17.8 | 15.7 | 13.8 | 12.3 | |||||
| 55m | 2 | 45.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.9 | 16 | 14.3 | |||||
| 4 | 23 | 40 | 37.3 | 30.3 | 25.2 | 21.5 | 18.6 | 16.2 | 14.3 | ||||||
| 50m | 2 | 45.7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.9 | 16 | ||||||
| 4 | 23.7 | 40 | 37.6 | 30.5 | 25.4 | 21.6 | 17.2 | 16.3 | |||||||
| 45m | 2 | 44.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | |||||||
| 4 | 23.5 | 40 | 37.2 | 30.1 | 25.1 | 21.3 | 18.3 | ||||||||
| 40m | 2 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 4 | 23.5 | 40 | 37 | 30 | 25 | 22.3 | |||||||||
| 35m | 2 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 4 | 23.5 | 40 | 37 | 29.6 | 24.3 |
2-Fall (Hizli)
4-Fall (Agir yuk)
6-Fall
8-Fall (Ekstrem)
Bom Konfigurasyonu
Counter Jib25.36m
Max Jib80mtoplam uzunluk: 82.8m
Segments10
Kule Vinc Silueti
25.36m80m
Segment Konfigurasyonlari
25.36m
10m
1
10m
2
5m
3
10m
4
5m
5
10m
6
5m
7
10m
8
5m
9
10m
10
82.8m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
80m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
75m
1
2
3
4
5
6
7
8
70m
1
2
3
4
5
6
7
9
65m
1
2
3
4
5
6
7
8
60m
1
2
3
4
5
6
55m
1
2
3
4
5
7
50m
1
2
3
4
6
45m
1
2
3
4
40m
1
2
4
5
35m
Kule Yukseklikleri (□2.5m / □3.0m (5.5m sections)):
Lv1:18.5m
Lv2:24m
Lv3:29.5m
Lv4:35m
Lv5:40.5m
Lv6:46m
...+7Kullanilan Segment
Kullanilmayan Segment
Mekanizma Ozellikleri (40t)
| Isim | Model | Hiz 1 | Yuk 1 | Hiz 2 | Yuk 2 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting | 139LVF100 | 0-130 | 5t | 0-16 | 40t | 139 |
| Trolleying | 18JXF25 | 0-32m/min | - | - | - | 18.5 |
| Slewing | RVF15 | 0-0.7rpm | - | - | - | 15×2 |
Guc: 380v (±10%)/50Hz
Toplam: 187.5KW
Karsi Agirlik
| Yukseklik | Doseme | Agirlik | Bag | Blok Dagilimi |
|---|---|---|---|---|
| 80m | 25.36 | 44000KG | 5 | PHZ7500×5, PHZ4500×1, PHZ2000×1 |
| 75m | 25.36 | 44000KG | 5 | PHZ7500×5, PHZ4500×1, PHZ2000×1 |
| 70m | 25.36 | 42000KG | 5 | PHZ7500×5, PHZ4500×1 |
| 65m | 25.36 | 39500KG | 5 | PHZ7500×5, PHZ2000×1 |
| 60m | 25.36 | 39500KG | 5 | PHZ7500×5, PHZ2000×1 |
| 55m | 25.36 | 37500KG | 5 | PHZ7500×5 |
| 50m | 25.36 | 34500KG | 4 | PHZ7500×4, PHZ4500×1 |
| 45m | 21.36 | 44000KG | 5 | PHZ7500×5, PHZ2000×1 |
| 40m | 21.36 | 39500KG | 5 | PHZ7500×5 |
| 35m | 21.36 | 34500KG | 4 | PHZ7500×4 |
| 30m | 21.36 | 30000KG | 4 | PHZ7500×4 |
Kule Bolumleri (□2.5m / □3.0m (5.5m sections))
13
||
84.5m
12
||
79m
11
||
73.5m
10
||
68m
9
||
62.5m
8
||
57m
7
||
51.5m
6
||
46m
5
||
40.5m
4
||
35m
3
||
29.5m
2
||
24m
1
||
18.5m
Max: 84.5m
Lv118.5m
Lv224m
Lv329.5m
Lv435m
Lv540.5m
Lv646m
Lv751.5m
Lv857m
Lv962.5m
Lv1068m
Lv1173.5m
Lv1279m
Lv1384.5m
Temel Agirliklari (ton)
□2.5 F2: 403t / 267t
□2.5 F3: 273t / 157t
□3.0 F2: 414t / 391t
□3.0 F3: 268t / 265t
Ankraj Bilgileri
| Mast | A | B | C | H (Max) |
|---|---|---|---|---|
| □2.5 | 51.8m | 34m | 44.8m | 350m |
| □3.0 | 68.2m | 40m | 50.5m | 350m |
A: Tie collar yatay mesafesi · B: Tie collar araligi · C: Ust uzanti · H: Max ankaraj yuksekligi
DH800 (8075)
Detayli teknik bilgi, projeye ozel konfigurasyon ve fiyat teklifi icin bize ulasin.
Bu modelin tum verilerini tek PDF olarak indirin.
Genel Katalog
Tum modelleri iceren PDF katalog
Bu Model Hakkinda Bilgi Alin
DH800 (8075) icin detayli bilgi ve fiyat teklifi almak icin bizimle iletisime gecin.